| Dagens
middag: (Serveres mellem kl. 17.00 og kl. 20.00): Prisen er 69 kr. |
|
| Uge 3 | |
| Mandag | Stegt kylling m. agurkesalat og flødesovs |
| Tirsdag | Kødsovs m. pasta og salat |
| Onsdag | Stroganoff m. ris og asier |
| Torsdag | Krydret farsbrød m. porresovs |
| Fredag | Mørbradgryde m. cocktailpølser og ris |
| Lørdag | Skinkeschnitzel m. salat og paprikasovs |
| Søndag | Kalvesteg m. grønsager |
| Uge 4 | |
| Mandag | Skipperlabskovs |
| Tirsdag | Rullesteg m. svesker og asier |
| Onsdag | Ugens suppe m. tilbehør |
| Torsdag | Hakkebøf m. bløde løg |
| Fredag | Glaseret skinke m. salat og flødekartofler |
| Lørdag | Kyllingefilét m. ovnbagte kartofler og salat |
| Søndag | Mørbradbøf m. champignonsovs og asier |
| Uge 5 | |
| Mandag | Biksemad m. spejlæg |
| Tirsdag | Brunkål m. flæsk |
| Onsdag | Stegt flæsk m. persillesovs |
| Torsdag | Frikadeller m. stuvet hvidkål |
| Fredag | Fyldt ribbensteg m. broccoli |
| Lørdag | Herregårdsbøf m. salat og bearnaise |
| Søndag | Honningmar. Skinkesteg m. ovnkart. og grill-grønsager |
| Uge 6 | |
| Mandag | Paneret flæsk m. stuvede bønner |
| Tirsdag | Hamburgryg m. grønsager og aspargessovs |
| Onsdag | Karbonader m. grønærter og gulerødder |
| Torsdag | Gullasch m. kartofler og rødbeder |
| Fredag | Koteletter m. salat |
| Lørdag | Sprængt kalkunbryst m. salat og bearnaise |
| Søndag | Flæskesteg m. rødkål |
| Uge 7 | |
| Mandag | Medister m. stuvet blomkål |
| Tirsdag | Boller i karry m. ris |
| Onsdag | Ugens suppe m. tilbehør |
| Torsdag | Grydesteg m grill-grønsager |
| Fredag | Stegte revelsben m. bbq kartofler og salat |
| Lørdag | Marineret svinekam m. salat |
| Søndag | Gl.dags oksesteg m. grønsager |